kennarahandbók: GS  nb  vb  ath  25.09.03

forn
B R A G I

frumstig   Íslendingasögur: Bergþórshvoll

Njáls saga: „Eg var ung gefin Njáli.“

Kursübersicht (Klausur 7.2.2001)

Matrikelnr. 1.1 1.2. 1.3 1.4 Zw.summe 2.1 2.2 2.3 Zw.summe Gesamtp. Note
122451 5 5 2 4 16 2 5 18 25 41 2
122656 4,5 5 2 4 15,5 2 7 19 28 43,5 1-
122669 5 4,5 2 4 15,5 2 6 18 26 41,5 2
134058 5 4,5 2 4 15,5 2 7 16 25 40,5 2
152446 5 5 2 4 16 0 2 16 18 34 3
156145 4,5 5 2 4 15,5 2 8 17 27 42,5 2+
157280 4,5 5 2 4 15,5 2 5 14 21 36,5 3+
157456 5 5 2 4 16 0 3 16 19 35 3
157696 4,5 5 2 4 15,5 2 5 14 21 36,5 3+
157902 5 5 2 4 16 2 8 19 29 45 1
158043 5 5 2 4 16 2 7 19 28 44 1
158154 5 5 2 4 16 2 8 18 28 44 1
158271 3,5 5 1,5 4 14 2 6 15 23 37 2-
158929 5 4,5 2 4 15,5 2 7 18 27 42,5 2+
158984 5 5 1,5 4 15,5 2 8 16 26 41,5 2
159183 5 5 2 4 16 1 6 18 25 41 2
160074 5 5 2 4 16 1 3 14 18 34 3
160103 5 5 2 3 15 2 7 19 28 43 1-
161776 4,5 5 2 4 15,5 2 7 19 28 43,5 1-
162205 5 5 2 4 16 1 7 19 27 43 1-
164233 5 4 2 4 15 2 0 20 22 37 2-
164901 4 5 2 4 15 2 8 12 22 37 2-
165025 3,5 5 1,5 4 14 2 8 15 25 39 2
165268 4,5 4,5 1,5 4 14,5 2 8 18 28 42,5 2+
165529 5 5 2 4 16 2 7 19 28 44 1
165530 5 5 1,5 4 15,5 2 8 17 27 42,5 2+
169882 4,5 5 0 3 12,5 2 4 20 26 38,5 2
171999 5 5 2 4 16 2 8 18 28 44 1
173398 4,5 5 2 3 14,5 1 6 16 23 37,5 2-
175086 4 5 2 3 14 1 6 18 25 39 2
184431 5 5 0,5 4 14,5 2 6 20 28 42,5 2+
Nicht bestanden (Termin der Nachholklausur: 5.4.2001, 10.15, MOS 103)
145725 2,5 4,5 1,5 1 9,5 0 4 3 7 16,5  
165453 1 4,5 2 2 9,5 1 2 0 3 12,5  
170299 4 5 0 2 11 2 0 4 6 17  
171527 5 0 1 3 9 0 0 7 7 16  

 

Punktschlüssel

Gesamtpunktzahl

46-44

43

42

41-38

37

36

35-32

31/30

29/28

27-24

23

22-0

Note 1 1- 2+ 2 2- 3+ 3 3- 4+ 4 4- n.b.
Verteilung im Kurs 5 4 5 8 4 2 3 0 0 0 0 4

 

Bewertungsschlüssel gesamt

   
Aufgabe max. Kriterium
1. Grammatik (16 P.)
1.1  Verben 5 je Verb 0,5 P.
1.2  Pronomen 5 je Pronomen 1 P.
1.3  "en" 2 je Antwort 1 P.
1.4  Zeitadverbien 4 je Adverb 1 P.
Zwischensumme (mind. 50% oder 8 P.) 16  
2. Textarbeit (30 P.)
2.1  Personenkonstellation (wer) 2 alle Pers. 1 P.; Verwandtschaftsbeziehung 1 P.
2.2  Konflikt & Reaktionen (was) 8 pro Person 2 P.
2.3  Übersetzung 20 pro Satz ca. 2 P. (s. Schlüssel unten)
Textarbeit (mind. 50% oder 15 P.) 30  
Gesamtpunktzahl 46  
Note    

   

Bewertungsschlüssel für die Übersetzung

2 Bergþóra mælti: "Hvað skulum við nú til ráða taka?"
2 "Ganga munum við til hvílu okkarrar," segir Njáll,
2 "og leggjast niður, hefi eg lengi værugjarn verið."
2 Hún mælti þá við sveininn Þórð Kárason:
2 "Þig skal bera út og skalt þú eigi inni brenna."
3 "Hinu hefir þú mér heitið amma," segir sveinninn,
3 "að við skyldum aldrei skilja meðan eg vildi hjá þér vera.
2 En mér þykir miklu betra að deyja með ykkur Njáli en lifa eftir."
2 Hún bar þá sveininn til hvílunnar.

 

[FORSÍÐA] [fornBRAGI]

[athugasemdir, 25.09.03]